3L62WD型羅茨鼓風機
簡介
3L系列羅茨鼓風機是我公司設計生產(chǎn)的一種新型高效節(jié)能、低噪音的產(chǎn)品。該羅茨鼓風機采用CAD軟件設計和先進的數(shù)控加工工藝,確保風機的優(yōu)良性能,產(chǎn)品廣泛地用于污水處理、冶金、電力、化工、石油、水產(chǎn)養(yǎng)殖、食品輕工等部門的氣力輸送。
技術參數(shù)
風機型號 | 轉速n r/min | 升壓 Δp | 進口流量Q m3/min | 軸功率Kw | 配套電機 | 噪音dB(A) | 整機重Kg | ||
Kpa | mmH2O | 型號 | 功率Kw | ||||||
3L62WD | 730 | 9.8 | 1000 | 32.2 | 9 | Y180L-8 | 11 | ||
19.6 | 2000 | 30.4 | 15.1 | Y225S-8 | 18.5 | ||||
29.4 | 3000 | 28.8 | 21.2 | Y250M-8 | 30 | ||||
39.2 | 4000 | 27.5 | 27.3 | Y250M-8 | 30 | ||||
49 | 5000 | 26.3 | 33.3 | Y280S-8 | 37 | ||||
58.8 | 6000 | 25.2 | 39.4 | Y280M-8 | 45 | ||||
68.6 | 7000 | 24.4 | 45.5 | Y315S-8 | 55 | ||||
78.4 | 8000 | 23.6 | 51.6 | Y315M-8 | 75 | ||||
970 | 9.8 | 1000 | 44.4 | 11.7 | Y180L-6 | 15 | |||
19.6 | 2000 | 42.6 | 19.7 | Y200L2-6 | 22 | ||||
29.4 | 3000 | 40.9 | 27.8 | Y225M-6 | 30 | ||||
39.2 | 4000 | 39.7 | 35.9 | Y280S-6 | 45 | ||||
49 | 5000 | 38.4 | 44 | Y280M-6 | 55 | ||||
58.8 | 6000 | 37.4 | 52.1 | Y315S-6 | 75 | ||||
68.6 | 7000 | 36.5 | 60.2 | Y315S-6 | 75 | ||||
78.4 | 8000 | 35.8 | 68.3 | Y315S-6 | 75 |
風機型號 | 轉速n r/min | 升壓 Δp | 進口流量Q m3/min | 軸功率Kw | 配套電機 | 噪音dB(A) | 整機重Kg | ||
Kpa | mmH2O | 型號 | 功率Kw | ||||||
3L62WD | 1450 | 9.8 | 1000 | 68.8 | 16.9 | Y180M-4 | 18.5 | ||
19.6 | 2000 | 67 | 29.1 | Y225S-4 | 37 | ||||
29.4 | 3000 | 65.4 | 41.3 | Y250M-4 | 55 | ||||
39.2 | 4000 | 64.1 | 53.5 | Y280S-4 | 75 | ||||
49 | 5000 | 62.9 | 65.8 | Y280S-4 | 75 | ||||
58.8 | 6000 | 61.9 | 77.1 | Y280M-4 | 90 | ||||
68.6 | 7000 | 61 | 89.4 | Y315S-4 | 110 | ||||
78.4 | 8000 | 60.3 | 101.7 | Y315S-4 | 110 |
產(chǎn)品特點
羅茨鼓風機葉輪采用了復合型線,增加了一道密封面,泄漏少、效率高。在相同機型、相同壓力條件下能耗下降5-8%。
采用了國際先進的逆流冷卻技術,使氣流脈動更加平緩、排氣溫度明顯地下降6-8℃,在高壓條件(>68.8KPa)時尤為明顯,排氣溫度下降10-30℃,同時噪聲降低6-10dB(A)。
軸承座部采用了離心式甩油機構,確保風機終身不會漏油。
采用徑向與平面相結合的組合迷宮密封,使氣體泄漏更少。
葉輪經(jīng)過嚴格的動平衡試驗,平衡精度高于6.3級的國家標準規(guī)定,達到5.6級以上,因而整機幾乎無振動。
齒輪采用優(yōu)質碳素鋼低碳合金鋼,經(jīng)高頻淬火后磨齒,齒輪精度達5級。
羅茨鼓風機的整機設計緊湊,結構簡單,與L系列風機相比,維修更方便。